Lentes para anteojos con bloqueo de luz azul, 1,56/1,59 PC/1,61/1,67 Hmc, protección UV420, lente óptica antirayos azules de corte azul
Descripción general Tamaño del paquete 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Comparación de las pr
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 1,56/1,59 PC/1,61/1,67 HMC de corte azul |
Material | Cr39, Nk55, Mr-8, Mr-7, Policarbonato |
Tipo | Lente de corte azul |
Revestimiento | UC, Hc, Hmc, verde, azul |
Color de lentes | Claro |
Transmisión | > 97% |
Rango de poder | Esf: -6,00~+6,00 Cilindro: 0,00~-6,00 |
Gravedad específica | 1,15, 1,16, 1,28, 1,30, 1,32, 1,35 |
Diámetro | 65/70/73 mm |
valor abbe | 32, 37,5, 40, 41, 42, 58 |
Valor UV | Protección UV420 |
Palabras clave | Lente de bloqueo de luz azul. |
Marca comercial | Seesen |
Origen | Danyang, China |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 9.00cm * 9.00cm * 9.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
nombre del producto | Lente óptica de bloque azul de 1,56, 1,61, 1,67, 1,59 PC |
Diámetro | 65/70/75 mm |
monómero | Nk55, MR-8, MR-7, Policarbonato |
valor abe | 32, 37,5, 40, 41, 42 |
Gravedad específica | 1,15, 1,16, 1,28, 1,32, 1,35 |
Rango de poder | SPH: -20,00~+11,00 CIL: 0,00~-6,00 |
Comparación de propiedades físicas de lentes.
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Policarbonato (PC) | NK-55 | CR39 | |
Índice referencial | 1.61 | 1,67 | 1.74 | 1,59 | 1,56 | 1,49 |
valor abbe | 41 | 32 | 33 | 32 | 37,5 | 58 |
Gravedad específica | 1.30 | 1.35 | 1.47 | 1.20 | 1.28 | 1.32 |
Diámetro | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 55/60/65/72 | 55/60/65/70 |
Resistencia al impacto | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
Resistencia a la carga estática | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
Acerca del revestimiento:
Preguntas frecuentes1. ¿Su empresa es un fabricante o una empresa comercial? Somos un fabricante con muchos años de experiencia exportadora. Nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Jiangsu.2. ¿Se pueden personalizar sus productos? Aceptamos pedidos de OEM y ODM. En realidad la mayoría de nuestros productos están personalizados. Haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos sobre el material, el tamaño y la impresión.3. ¿Cómo puedo obtener una muestra de usted? Simplemente envíenos sus requisitos y luego le enviaremos las muestras en consecuencia.4. ¿En cuántos días se terminarán las muestras? ¿Qué tal los productos masivos?
Generally, we need 5-7 days to finish the sample production.As for the mass products, it depends on your order quantity.5. How do you control lens quality?Producing process is in vacuum dust-free shop, like prepare material, mixed material and take out .Four times quality checking during production process.
Anterior:
Nuestro contacto
Enviar ahora