Lente de resina Cr39 1.499, 1.56, 1.61, 1.67, 1.74 y 1.59 PC Lentes de vidrio óptico de plástico Lentes para gafas
Descripción general Tamaño del paquete 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Lente anti rayos azul
Descripción
Información básica.
Revestimiento | HMC |
Color de lentes | Claro |
Garantizar | 3~5 años |
Transmisión | > 97% |
Sobre | Mientras, coloreado por tu diseño |
Marca | Seesen |
Palabra clave | Lente oftálmica |
Elección de recubrimiento | UC, Hc, Hmc, Shmc, verde, azul, dorado |
Diámetro | 55/65/70/72/73/75 mm |
Rango de poder | Esf: -20,00~+11,00 Cilindro: 0,00~-6,00 |
Gravedad específica | 1,15, 1,16, 1,28, 1,30, 1,32, 1,35 |
valor abbe | 32, 37,5, 40, 41, 42, 58 |
Marca comercial | Seesen |
Origen | Danyang, China |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 9.00cm * 9.00cm * 9.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
nombre del producto | 1.499, 1.56, 1.61, 1.67, 1.74, 1.59 Lente oftálmica monofocal de PC |
Diámetro | 55/65/70/72/73/75 mm |
monómero | CR39, Nk55, MR-8, MR-7, MR-174, Policarbonato |
valor abe | 32, 37,5, 40, 41, 42, 58 |
Gravedad específica | 1,15, 1,16, 1,28, 1,30, 1,32, 1,35 |
Rango de poder | SPH: -20,00~+11,00 CIL: 0,00~-6,00 |
Lente multifocal progresiva Si tiene 40 años (o más) y tiene problemas para leer letras pequeñas con sus anteojos, las lentes progresivas le ofrecen una visión clara sin límites.Lente fotocromática de bloqueo azulBloqueo de luz azul y respuesta a la luz en una sola lente
Efecto de visión | 1.499 | 1,56 | 1.61 | 1,67 | 1.74 | 1,59 ordenador |
Lente monofocal | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
lentes bifocales | √ | √ | √ | |||
Lente progresiva/multifocal | √ | √ | √ | |||
Lente fotocromática | √ | √ | √ | √ | ||
Lente de bloqueo de luz azul. | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lente fotocromática bloque azul | √ | √ | √ | √ | ||
Gafas de sol Lente polarizada | √ | √ | ||||
Todas las lentes terminadas y semiacabadas están disponibles. |
1. ¿Su empresa es un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante con muchos años de experiencia exportadora. Nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Jiangsu.2. ¿Se pueden personalizar sus productos?
Aceptamos pedidos de OEM y ODM. En realidad la mayoría de nuestros productos están personalizados. Haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos sobre el material, el tamaño y la impresión.
3. ¿Cómo puedo obtener una muestra de ustedes?
Simplemente envíenos sus requisitos y luego le enviaremos muestras en consecuencia.
4. ¿Cuántos días estarán terminadas las muestras? ¿Qué tal los productos masivos?
Generalmente, necesitamos de 5 a 7 días para finalizar la producción de la muestra. En cuanto a los productos en masa, depende de la cantidad de su pedido.
5. ¿Cómo se controla la calidad de las lentes?
Producing process is in vacuum dust-free shop, like prepare material, mixed material and take out .Four times quality checking during production process.
Nuestro contacto
Enviar ahora